版權(quán)所有? 2013 鄭州愛信電氣有限公司 Copyright Reserved 豫ICP備08000887號(hào)-1
營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò) | 留言反饋 | 聯(lián)系我們首頁(yè)--產(chǎn)品展示--AXTW型無(wú)功補(bǔ)償與諧波治理組件
AXTW-300/0.4-7
產(chǎn)品綜述 PRODUCT.OVERVIEW
- 使用場(chǎng)合 :
不帶安裝模板、熔斷器保護(hù)系統(tǒng)
用于諧波污染嚴(yán)重、負(fù)荷變化速度快的三相電網(wǎng)中無(wú)功功率的集中補(bǔ)償
使用場(chǎng)合諧波污染上限:U3 ≤ 0.5%、U5 ≤ 5%、U7 ≤ 4%
- 包含元件 :
防爆型設(shè)計(jì),環(huán)保自愈式電容器晶閘管開關(guān)
低損耗、全真空浸漬濾波電抗器新型智能控制器
- 系統(tǒng)電壓:220~690V、50/60Hz
- 電抗率:5%、6%、7%、13%、14%
- 安裝條件:安裝在室內(nèi),海拔高度不超過(guò) 4000 米
- 質(zhì)保期:5 年
- 溫度要求:25℃ ~+50℃
- 使用壽命:20 年以上
工作原理 WORKING PRINCIPLE
AXTW 無(wú)功補(bǔ)償與諧波治理組件由控制器通過(guò)采樣計(jì)算C 相電流和 A、B 相電壓,跟蹤系統(tǒng)負(fù)荷無(wú)功功率的變化,以無(wú)功功率為判斷依據(jù),發(fā)出控制信號(hào),通過(guò)晶閘管開關(guān)自動(dòng)投切,使系統(tǒng)的功率因數(shù)保持在 0.95~0.99 之間
產(chǎn)品特點(diǎn) PRODUCT.FEATURES
- AXTW 無(wú)功補(bǔ)償與諧波治理組件,采用我公司晶閘管無(wú)機(jī)械觸點(diǎn)電子開關(guān),通過(guò)跟蹤負(fù)載無(wú)功電流變化,對(duì)電容器進(jìn)行過(guò)零快速投切
- 投入過(guò)程中無(wú)涌流,切除過(guò)程中無(wú)操作過(guò)電壓,無(wú)電弧重燃等現(xiàn)象
- 響應(yīng)速度快、可達(dá) 20ms 以內(nèi),且可進(jìn)行頻繁投切
- 采用德國(guó)西門康反并聯(lián)晶閘管模塊,工作穩(wěn)定,抗干擾能力強(qiáng)
- 特別適用于負(fù)荷變化快、波動(dòng)頻繁、要求比較高的用電環(huán)境
型號(hào)規(guī)格 | 輸出容量kvar | 組件組合 | 切投級(jí)數(shù) | 柜寬體x尺高寸xm深m |
AXTW-90/0.4-7 | 90 | 30x1 + 60x1 | 30/60/90 | 800x2200x600 |
AXTW-100/0.4-7 | 100 | 25x2 + 50x1 | 25/50/75/100 | 800x2200x600 |
AXTW-120/0.4-7 | 120 | 30x2 + 60x1 | 30/60/90/120 | 800x2200x600 |
AXTW-150/0.4-7 | 150 | 25x2 + 50x2 | 25/50/75/100/125/150 | 800x2200x600 |
AXTW-150/0.4-7 | 150 | 30x1 + 60x2 | 30/60/90/120/150 | 800x2200x600 |
AXTW-180/0.4-7 | 180 | 30x2 + 60x2 | 30/60/90/120/150/180 | 800x2200x600 |
AXTW-180/0.4-7 | 180 | 30x1 + 50x3 | 30/50/80/100/130/150/180 | 800x2200x600 |
AXTW-200/0.4-7 | 200 | 25x2 + 50x3 | 25/50/75/100/125/150/175/200 | 800x2200x1000 |
AXTW-210/0.4-7 | 210 | 30x2 + 50x3 | 30/50/60/80/100/110/130/150/160/180/210 | 800x2200x1000 |
AXTW-210/0.4-7 | 210 | 30x1 + 60x3 | 30/60/90/120/150/180/210 | 800x2200x1000 |
AXTW-240/0.4-7 | 240 | 30x2 + 60x3 | 30/60/90/120/150/180/210/240 | 800x2200x1000 |
AXTW-250/0.4-7 | 250 | 25x2 + 50x4 | 25/50/75/100/125/150/175/200/225/250 | 800x2200x1000 |
AXTW-270/0.4-7 | 270 | 30x1 + 60x4 | 30/60/90/120/150/180/210/240/270 | 800x2200x1000 |
AXTW-300/0.4-7 | 300 | 25x2 + 50x5 | 25/50/75/100/125/150/175/200/225/250/275/300 | 800x2200x1000 |
AXTW-300/0.4-7 | 300 | 30x2 + 60x4 | 30/60/90/120/150/180/210/240/270/300 | 800x2200x1000 |
AXTW-330/0.4-7 | 330 | 30x1 + 60x5 | 30/60/90/120/150/180/210/240/270/300/330 | 800x2200x1000 |
AXTW-350/0.4-7 | 350 | 25x2 + 50x6 | 25/50/75/100/125/15302/157/355/2000/225/250/275/300/ | 800x2200x1000 |
AXTW-350/0.4-7 | 350 | 25x2 + 60x5 | 25/50/60/85/121605//122900//134050//137205//138500/205/230/240/ | 800x2200x1000 |
AXTW-360/0.4-7 | 360 | 30x2 + 60x5 | 30/60/90/120/150/180/210/240/270/300/330/360 | 800x2200x1000 |
- 以上為 400V 系統(tǒng)中串聯(lián)電抗器(7%)常用型號(hào),其它規(guī)格(容量、電壓、電抗率)均可提供,歡迎來(lái)電咨詢。
版權(quán)所有? 2013 鄭州愛信電氣有限公司 Copyright Reserved 豫ICP備08000887號(hào)-1
營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò) | 留言反饋 | 聯(lián)系我們